ระบบแก๊สทางการแพทย์

จำนวนคงค้าง 154
จำนวนการเบิกจ่าย /
price 760
New Members 2,000

รายการสินค้า 10 อันดับล่าสุด

# วันที่ ชนิดก๊าซ ชื่อหน่วยงาน จำนวนเบิก จำนวนคืน
1 2022-10-04 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 17 17
2 2022-10-04 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
3 2022-10-04 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD หู คอ จมูก 2 2
4 2022-10-04 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 บริหารทั่วไป -งานบริการยานพาหนะ 11 11
5 2022-10-04 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 4 4
6 2022-10-03 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 27 27
7 2022-10-03 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD อายุรกรรม 8 8
8 2022-10-03 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
9 2022-10-03 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 กุมารเวช3 3 3
10 2022-10-02 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 20 20
11 2022-10-01 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 14 14
12 2022-09-30 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 10 10
13 2022-09-30 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 10 10
14 2022-09-30 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
15 2022-09-30 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD ศัลยกรรม 3 3
16 2022-09-30 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 23 23
17 2022-09-29 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 23 23
18 2022-09-29 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
19 2022-09-28 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 17 17
20 2022-09-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน 6 กุมารเวช1 2 0
21 2022-09-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 PCU วัดช่อง 1 1
22 2022-09-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 19 19
23 2022-09-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 3 3
24 2022-09-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 3 3
25 2022-09-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD ศัลยกรรม 3 3
26 2022-09-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
27 2022-09-26 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
28 2022-09-26 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 21 21
29 2022-09-25 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 18 18
30 2022-09-24 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 บริหารทั่วไป -งานบริการยานพาหนะ 9 9
31 2022-09-24 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 28 28
32 2022-09-24 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 1 1
33 2022-09-24 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
34 2022-09-23 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
35 2022-09-23 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 15 15
36 2022-09-23 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 รังสีรักษา (รพ.เขาเขียว) 2 2
37 2022-09-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 28 28
38 2022-09-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 2 2
39 2022-09-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 5 5
40 2022-09-21 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
41 2022-09-21 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 32 32
42 2022-09-20 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
43 2022-09-20 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 29 29
44 2022-09-20 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 PCU วัดจอมฯ 1 1
45 2022-09-19 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 27 27
46 2022-09-19 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 16 16
47 2022-09-18 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 16 16
48 2022-09-17 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 4 4
49 2022-09-17 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 17 17
50 2022-09-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 บริหารทั่วไป -งานบริการยานพาหนะ 10 10
51 2022-09-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 3 3
52 2022-09-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 24 24
53 2022-09-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD หู คอ จมูก 1 1
54 2022-09-15 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
55 2022-09-15 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 20 20
56 2022-09-15 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 4 4
57 2022-09-15 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 2 2
58 2022-09-15 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก 2 2
59 2022-09-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ICU อายุรกรรม 1 0
60 2022-09-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ICU อายุรกรรม 0 1
61 2022-09-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 14 14
62 2022-09-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
63 2022-09-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 หลังคลอด 1 1
64 2022-09-13 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 16 16
65 2022-09-13 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 3 3
66 2022-09-12 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 12 12
67 2022-09-12 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 6 6
68 2022-09-12 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 5 5
69 2022-09-11 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 14 14
70 2022-09-10 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 23 23
71 2022-09-09 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
72 2022-09-09 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
73 2022-09-09 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 13 13
74 2022-09-09 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 กุมารเวช3 3 3
75 2022-09-08 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 16 16
76 2022-09-08 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 1 1
77 2022-09-08 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
78 2022-09-08 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 2 2
79 2022-09-07 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 กุมารเวช2 2 2
80 2022-09-07 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 3 3
81 2022-09-07 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 29 29
82 2022-09-06 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 10 10
83 2022-09-06 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 2 2
84 2022-09-05 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 26 26
85 2022-09-05 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 3 3
86 2022-09-04 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 3 3
87 2022-09-04 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 20 20
88 2022-09-03 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 21 21
89 2022-09-02 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD อายุรกรรม 7 7
90 2022-09-02 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
91 2022-09-02 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 รังสีรักษา (รพ.เขาเขียว) 3 3
92 2022-09-02 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 PCU สะพานดำ 3 3
93 2022-09-02 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 1 1
94 2022-09-01 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด 2 2
95 2022-09-01 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 23 23
96 2022-09-01 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 4 4
97 2022-08-31 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 30 30
98 2022-08-31 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 3 3
99 2022-08-31 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD หู คอ จมูก 2 2
100 2022-08-31 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 1 1
101 2022-08-31 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 5 5
102 2022-08-30 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 23 23
103 2022-08-30 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 6 6
104 2022-08-29 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 20 20
105 2022-08-29 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 บริหารทั่วไป -งานบริการยานพาหนะ 9 9
106 2022-08-29 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 9 9
107 2022-08-28 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 3 3
108 2022-08-28 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 21 21
109 2022-08-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 3 3
110 2022-02-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 25 15
111 2022-08-26 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 10 20
112 2022-08-26 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 รังสีรักษา (รพ.เขาเขียว) 2 2
113 2022-08-26 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 4 4
114 2022-08-25 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 20 20
115 2022-08-25 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 6 6
116 2022-08-24 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 20 20
117 2022-08-24 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 รังสีรักษา (รพ.เขาเขียว) 3 3
118 2022-08-23 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
119 2022-08-23 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 17 17
120 2022-08-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 22 22
121 2022-08-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 หลังคลอด 2 2
122 2022-08-21 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 13 13
123 2022-08-21 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
124 2022-08-20 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 15 15
125 2022-08-20 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 1 1
126 2022-08-19 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 25 25
127 2022-08-19 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD ศัลยกรรม 4 4
128 2022-08-19 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศัลยกรรมกระดูกชาย 1 1
129 2022-08-19 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
130 2022-08-18 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 24 24
131 2022-08-18 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด 2 2
132 2022-08-18 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 5 5
133 2022-08-17 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 อายุรกรรมชาย3 0 1
134 2022-08-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 20 20
135 2022-08-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 รังสีรักษา (รพ.เขาเขียว) 2 2
136 2022-08-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
137 2022-08-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 33 33
138 2022-08-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 3 3
139 2022-08-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
140 2022-08-15 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 17 17
141 2022-08-15 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 1 1
142 2022-08-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 กุมารเวช3 2 2
143 2022-08-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
144 2022-08-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 18 18
145 2022-08-13 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 14 14
146 2022-08-12 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 13 13
147 2022-08-11 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 7 7
148 2022-08-11 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 18 18
149 2022-08-10 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 19 19
150 2022-08-10 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 อายุรกรรมชาย3 1 0
151 2022-08-10 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 1 1
152 2022-08-09 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 25 25
153 2022-08-09 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 7 7
154 2022-08-08 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 15 15
155 2022-08-08 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 5 5
156 2022-08-07 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 16 16
157 2022-08-07 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 6 6
158 2022-08-06 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 2 2
159 2022-08-05 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 3 3
160 2022-08-05 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 รังสีรักษา (รพ.เขาเขียว) 4 4
161 2022-08-06 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 22 22
162 2022-08-05 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 14 14
163 2022-08-04 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 18 18
164 2022-07-04 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 3 3
165 2022-08-03 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 21 21
166 2022-08-03 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 10 10
167 2022-02-28 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 13 13
168 2022-08-01 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD อายุรกรรม 6 6
169 2022-08-01 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 17 17
170 2022-08-01 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 กุมารเวช3 1 1
171 2022-07-21 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 13 13
172 2022-07-31 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
173 2022-07-30 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 18 18
174 2022-07-29 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 13 13
175 2022-07-29 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 10 10
176 2022-07-28 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 15 15
177 2022-07-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 20 20
178 2022-07-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 บริหารทั่วไป -งานบริการยานพาหนะ 9 9
179 2022-07-27 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 1 1
180 2022-07-26 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 14 14
181 2022-07-26 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 4 4
182 2022-07-26 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศัลยกรรมชาย 0 1
183 2022-07-25 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศัลยกรรมชาย 1 0
184 2022-07-25 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 12 12
185 2022-07-25 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD เด็ก 2 2
186 2022-07-25 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 8 8
187 2022-07-24 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 0 1
188 2022-07-24 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ICU อายุรกรรม 0 1
189 2022-07-24 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 26 26
190 2022-07-23 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 9 9
191 2022-07-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
192 2022-07-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 12 12
193 2022-07-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OPD ศัลยกรรม 4 4
194 2022-07-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด 2 2
195 2022-07-22 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 1 1
196 2022-07-21 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 18 18
197 2022-07-20 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 17 17
198 2022-07-20 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 5 5
199 2022-07-20 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิทยาลัยพยาบาล สปร 0 1
200 2022-07-20 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 OR2 5 5
201 2022-07-19 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 30 30
202 2022-07-19 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 1 1
203 2022-07-18 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 9 9
204 2022-07-18 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ICU อายุรกรรม 0 1
205 2022-07-18 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 12 12
206 2022-07-17 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ICU อายุรกรรม 1 0
207 2022-07-17 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ICU อายุรกรรม 1 0
208 2022-07-17 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 14 14
209 2022-07-17 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ห้องคลอด 2 2
210 2022-07-16 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 14 14
211 2022-07-15 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 8 8
212 2022-07-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 19 19
213 2022-07-14 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 3 3
214 2022-07-13 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 13 13
215 2022-07-12 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 11 11
216 2022-07-12 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 2 2
217 2022-07-11 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 ศูนย์เปล เขาเขียว 18 18
218 2022-07-11 ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขนาดเล็ก 0.7 วิสัญญีชั้น4 4 4
